| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102990-103030 | 103010 | 50 | 元/吨 | 05-08 | |
| 铜升贴水 | b240-b280 | 260 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24200-24240 | 24220 | 170 | 元/吨 | 05-08 | |
| 铝升贴水 | c130-c90 | -110 | -15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24210-24310 | 24260 | 150 | 元/吨 | 05-08 | |
| 1#锌 | 24110-24210 | 24160 | 150 | 元/吨 | 05-08 | |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | -75 | 元/吨 | 05-08 | |
| 1#镍 | 146350-147550 | 146950 | -1600 | 元/吨 | 05-08 | |
| 1#锡 | 423500-425500 | 424500 | 8000 | 元/吨 | 05-08 |
