| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101810-101850 | 101830 | -400 | 元/吨 | 04-29 | |
| 铜升贴水 | b260-b300 | 280 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24460-24500 | 24480 | 10 | 元/吨 | 04-29 | |
| 铝升贴水 | c105-c65 | -85 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23720-23820 | 23770 | -20 | 元/吨 | 04-29 | |
| 1#锌 | 23620-23720 | 23670 | -20 | 元/吨 | 04-29 | |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 04-29 | |
| 1#镍 | 151250-152650 | 151950 | 3450 | 元/吨 | 04-29 | |
| 1#锡 | 384750-386750 | 385750 | 2750 | 元/吨 | 04-29 |
