| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105630-105670 | 105650 | 770 | 元/吨 | 06-17 | |
| 铜升贴水 | b100-b140 | 120 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | 70 | 元/吨 | 06-17 | |
| 铝升贴水 | c80-c40 | -60 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24610-24710 | 24660 | -80 | 元/吨 | 06-17 | |
| 1#锌 | 24510-24610 | 24560 | -80 | 元/吨 | 06-17 | |
| 1#铅 | 16475-16575 | 16525 | 175 | 元/吨 | 06-17 | |
| 1#镍 | 135550-137550 | 136550 | 200 | 元/吨 | 06-17 | |
| 1#锡 | 423000-425000 | 424000 | 1750 | 元/吨 | 06-17 |
