| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105250-105290 | 105270 | -380 | 元/吨 | 06-18 | |
| 铜升贴水 | b100-b140 | 120 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | 0 | 元/吨 | 06-18 | |
| 铝升贴水 | c70-c30 | -50 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | 90 | 元/吨 | 06-18 | |
| 1#锌 | 24600-24700 | 24650 | 90 | 元/吨 | 06-18 | |
| 1#铅 | 16450-16550 | 16500 | -25 | 元/吨 | 06-18 | |
| 1#镍 | 136000-137600 | 136800 | 250 | 元/吨 | 06-18 | |
| 1#锡 | 418250-420250 | 419250 | -4750 | 元/吨 | 06-18 |
