| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105930-105970 | 105950 | 1230 | 元/吨 | 06-15 | |
| 铜升贴水 | b130-b170 | 150 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24110-24150 | 24130 | -10 | 元/吨 | 06-15 | |
| 铝升贴水 | c120-c80 | -100 | -15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24730-24830 | 24780 | 390 | 元/吨 | 06-15 | |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | 390 | 元/吨 | 06-15 | |
| 1#铅 | 16225-16325 | 16275 | 125 | 元/吨 | 06-15 | |
| 1#镍 | 135550-137550 | 136550 | 50 | 元/吨 | 06-15 | |
| 1#锡 | 425500-427500 | 426500 | 14000 | 元/吨 | 06-15 |
