| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104570-104610 | 104590 | -680 | 元/吨 | 06-22 | |
| 铜升贴水 | b100-b140 | 120 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | 0 | 元/吨 | 06-22 | |
| 铝升贴水 | c70-c30 | -50 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24510-24610 | 24560 | -190 | 元/吨 | 06-22 | |
| 1#锌 | 24410-24510 | 24460 | -190 | 元/吨 | 06-22 | |
| 1#铅 | 16275-16375 | 16325 | -175 | 元/吨 | 06-22 | |
| 1#镍 | 133350-134950 | 134150 | -2650 | 元/吨 | 06-22 | |
| 1#锡 | 411500-413500 | 412500 | -6750 | 元/吨 | 06-22 |
