| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101160-101200 | 101180 | -2230 | 元/吨 | 06-25 | |
| 铜升贴水 | b60-b100 | 80 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22830-22870 | 22850 | -620 | 元/吨 | 06-25 | |
| 铝升贴水 | c35-b5 | -15 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23800-23900 | 23850 | -440 | 元/吨 | 06-25 | |
| 1#锌 | 23700-23800 | 23750 | -440 | 元/吨 | 06-25 | |
| 1#铅 | 16125-16225 | 16175 | -125 | 元/吨 | 06-25 | |
| 1#镍 | 129200-130800 | 130000 | -2500 | 元/吨 | 06-25 | |
| 1#锡 | 382750-384750 | 383750 | -9750 | 元/吨 | 06-25 |
