| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104330-104370 | 104350 | -240 | 元/吨 | 06-23 | |
| 铜升贴水 | b80-b120 | 100 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23780-23820 | 23800 | -70 | 元/吨 | 06-23 | |
| 铝升贴水 | c65-c25 | -45 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24590-24690 | 24640 | 80 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#锌 | 24490-24590 | 24540 | 80 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#铅 | 16275-16375 | 16325 | 0 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#镍 | 133750-135350 | 134550 | 400 | 元/吨 | 06-23 | |
| 1#锡 | 404500-406500 | 405500 | -7000 | 元/吨 | 06-23 |
