| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102480-102520 | 102500 | 800 | 元/吨 | 06-29 | |
| 铜升贴水 | b60-b100 | 80 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22920-22960 | 22940 | 60 | 元/吨 | 06-29 | |
| 铝升贴水 | c20-b20 | - | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24190-24290 | 24240 | 510 | 元/吨 | 06-29 | |
| 1#锌 | 24090-24190 | 24140 | 510 | 元/吨 | 06-29 | |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | -25 | 元/吨 | 06-29 | |
| 1#镍 | 128700-130300 | 129500 | 1700 | 元/吨 | 06-29 | |
| 1#锡 | 387000-389000 | 388000 | 8750 | 元/吨 | 06-29 |
