| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101680-101720 | 101700 | 520 | 元/吨 | 06-26 | |
| 铜升贴水 | b80-b120 | 100 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22860-22900 | 22880 | 30 | 元/吨 | 06-26 | |
| 铝升贴水 | c20-b20 | - | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23680-23780 | 23730 | -120 | 元/吨 | 06-26 | |
| 1#锌 | 23580-23680 | 23630 | -120 | 元/吨 | 06-26 | |
| 1#铅 | 16125-16225 | 16175 | 0 | 元/吨 | 06-26 | |
| 1#镍 | 127000-128600 | 127800 | -2200 | 元/吨 | 06-26 | |
| 1#锡 | 378250-380250 | 379250 | -4500 | 元/吨 | 06-26 |
