上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铜当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 56400 | 56600 | 53850 | 54760 | 54520 | 55319 | -1965 | |||||
铜三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 56330 | 56580 | 53730 | 54650 | 54420 | 55294 | -2273 | |||||
铝当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14580 | 14660 | 14450 | 14540 | 14500 | 14553 | -83 | |||||
铝三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 14780 | 14780 | 14535 | 14650 | 14605 | 14672 | -183 | |||||
锌当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14890 | 14925 | 14450 | 14570 | 14510 | 14696 | -566 | |||||
锌三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 15150 | 15150 | 14510 | 14680 | 14600 | 14880 | -708 | |||||
铅当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14300 | 14520 | 14130 | 14240 | 14185 | 14354 | -408 | |||||
铅三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 14730 | 14730 | 14340 | 14425 | 14395 | 14559 | -438 | |||||
黄金当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 321.18 | 324.06 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 321.89 | 0.57 | |||||
黄金三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 325.82 | 327.15 | 315.69 | 319.29 | 318.87 | 323.45 | 0.09 | |||||
白银当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 5936 | 5983 | 5482 | 5568 | 5551 | 5821 | -115 | |||||
白银三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 6039 | 6060 | 5538 | 5627 | 5610 | 5859 | -178 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 3780 | 3840 | 3631 | 3720 | 3720 | 3756 | -17 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 3826 | 3948 | 3617 | 3771 | 3775 | 3838 | -132 | |||||
线材当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 0 | 0 | 0 | 3962 | 3962 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 0 | 0 | 0 | 4083 | 4083 | 0 | ||||||
燃料油当月 Spot Month(1304)(20130301至20130329) | 0 | 0 | 0 | 5185 | 5185 | 0 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1306)(20130301至20130329) | 5429 | 5507 | 5044 | 5290 | 5290 | 5239 | 65 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 22020 | 22635 | 20450 | 20950 | 20775 | 21837 | -2941 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 22395 | 22860 | 20765 | 21245 | 20985 | 22128 | -3714 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |