品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种cu | |||||||||||
cu1412 | 46650 | 46650 | 44800 | 45470 | -1630 | 43210 | -2778 | 45350 | 24298 | 550982.55 | |
cu1501 | 46270 | 46270 | 44310 | 45000 | -1460 | 132206 | -10932 | 45140 | 233910 | 5280430.84 | |
cu1502 | 45790 | 45810 | 43890 | 44540 | -1450 | 414134 | 26548 | 44640 | 997658 | 22271042.56 | |
cu1503 | 45450 | 45480 | 43560 | 44240 | -1430 | 185412 | 46606 | 44300 | 279898 | 6199824.51 | |
cu1504 | 45350 | 45350 | 43340 | 44080 | -1420 | 57280 | 14546 | 44060 | 47586 | 1048351.43 | |
cu1505 | 45200 | 45200 | 43220 | 43940 | -1380 | 31948 | 5630 | 43870 | 21402 | 469550.83 | |
cu1506 | 45000 | 45020 | 43140 | 43830 | -1430 | 14110 | 1434 | 43670 | 4142 | 90452.72 | |
cu1507 | 44820 | 44820 | 43000 | 43890 | -1310 | 3746 | 458 | 43630 | 1098 | 23954.82 | |
cu1508 | 44810 | 44810 | 42970 | 43680 | -1440 | 3274 | 382 | 43500 | 796 | 17314.79 | |
cu1509 | 44480 | 44500 | 42910 | 43810 | -1300 | 2516 | 128 | 43440 | 396 | 8601.80 | |
cu1510 | 44600 | 44600 | 42910 | 43700 | -1380 | 4098 | 388 | 43440 | 1008 | 21893.85 | |
cu1511 | 44600 | 44630 | 42700 | 43730 | -1140 | 2156 | 590 | 43490 | 1128 | 24532.98 | |
cu小计 | 46650 | 42700 | 894090 | 83000 | 1613320 | 36006933.68 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种al | |||||||||||
al1412 | 13600 | 13600 | 13460 | 13490 | -180 | 32480 | -2022 | 13520 | 8012 | 54174.88 | |
al1501 | 13690 | 13690 | 13450 | 13520 | -200 | 83070 | -10464 | 13565 | 51512 | 349432.88 | |
al1502 | 13715 | 13725 | 13505 | 13560 | -205 | 118160 | 7180 | 13610 | 59666 | 406094.16 | |
al1503 | 13730 | 13755 | 13560 | 13600 | -205 | 73496 | 98 | 13645 | 12178 | 83108.24 | |
al1504 | 13785 | 14005 | 13610 | 13650 | -175 | 21374 | 488 | 13715 | 3358 | 23032.45 | |
al1505 | 13830 | 13840 | 13695 | 13705 | -185 | 7002 | 50 | 13745 | 252 | 1732.28 | |
al1506 | 13890 | 13905 | 13760 | 13760 | -180 | 1222 | 16 | 13805 | 80 | 552.31 | |
al1507 | 13800 | 13800 | 13785 | 13785 | -195 | 324 | 0 | 13790 | 4 | 27.59 | |
al1508 | 13975 | -60 | 242 | 0 | 13975 | 0 | 0.00 | ||||
al1509 | 13995 | 14015 | 13855 | 13870 | -155 | 174 | 0 | 13940 | 14 | 97.59 | |
al1510 | 14055 | -75 | 82 | 0 | 14055 | 0 | 0.00 | ||||
al1511 | 14025 | 14025 | 13885 | 13955 | -260 | 106 | 98 | 13915 | 108 | 751.53 | |
al小计 | 14025 | 13450 | 337732 | -4556 | 135184 | 919003.88 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种zn | |||||||||||
zn1412 | 16650 | 16700 | 16335 | 16440 | -360 | 16490 | -2690 | 16470 | 7560 | 62258.90 | |
zn1501 | 16620 | 16655 | 16215 | 16400 | -340 | 73128 | -21744 | 16430 | 206978 | 1700557.87 | |
zn1502 | 16610 | 16640 | 16195 | 16365 | -365 | 130098 | 8080 | 16415 | 381354 | 3130845.99 | |
zn1503 | 16560 | 16625 | 16175 | 16350 | -380 | 22686 | 2932 | 16370 | 29982 | 245442.97 | |
zn1504 | 16575 | 16620 | 16180 | 16315 | -415 | 1870 | 210 | 16385 | 1386 | 11356.83 | |
zn1505 | 16740 | 16740 | 16170 | 16330 | -410 | 3142 | 582 | 16395 | 2530 | 20743.51 | |
zn1506 | 16650 | 16650 | 16175 | 16330 | -425 | 138 | 4 | 16395 | 88 | 721.59 | |
zn1507 | 16620 | 16665 | 16290 | 16325 | -445 | 80 | 0 | 16485 | 44 | 362.74 | |
zn1508 | 16660 | 16660 | 16350 | 16350 | -435 | 122 | 4 | 16475 | 18 | 148.31 | |
zn1509 | 16580 | 16580 | 16205 | 16335 | -505 | 78 | -2 | 16385 | 54 | 442.46 | |
zn1510 | 16595 | 16595 | 16320 | 16400 | -400 | 88 | 8 | 16420 | 30 | 246.36 | |
zn1511 | 16710 | 16710 | 16270 | 16360 | -450 | 364 | -12 | 16525 | 78 | 644.60 | |
zn小计 | 16740 | 16170 | 248284 | -12628 | 630102 | 5173772.10 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种pb | |||||||||||
pb1412 | 13390 | 13390 | 13345 | 13370 | -130 | 5350 | 110 | 13375 | 290 | 1940.05 | |
pb1501 | 13540 | 13540 | 13375 | 13415 | -150 | 12244 | -534 | 13445 | 3176 | 21354.15 | |
pb1502 | 13630 | 13630 | 13500 | 13510 | -150 | 7730 | 686 | 13540 | 1798 | 12174.02 | |
pb1503 | 13680 | 13680 | 13575 | 13575 | -145 | 738 | 64 | 13620 | 156 | 1062.48 | |
pb1504 | 13760 | 13760 | 13760 | 13760 | -80 | 74 | 0 | 13760 | 2 | 13.76 | |
pb1505 | 13830 | 13830 | 13610 | 13755 | -140 | 82 | 2 | 13745 | 16 | 109.97 | |
pb1506 | 13800 | -95 | 12 | 0 | 13800 | 0 | 0.00 | ||||
pb1507 | 13830 | -130 | 2 | 0 | 13830 | 0 | 0.00 | ||||
pb1508 | 13935 | -130 | 4 | 0 | 13935 | 0 | 0.00 | ||||
pb1509 | 14060 | 0 | 6 | 0 | 14060 | 0 | 0.00 | ||||
pb1510 | 14060 | 0 | 10 | 0 | 14060 | 0 | 0.00 | ||||
pb1511 | 14030 | 14030 | 14030 | 14030 | -230 | 2 | 2 | 14030 | 2 | 14.03 | |
pb小计 | 14030 | 13345 | 26254 | 330 | 5440 | 36668.45 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种au | |||||||||||
au1412 | 235.10 | 235.70 | 227.10 | 228.55 | -6.70 | 8712 | -2254 | 230.40 | 4162 | 95908.27 | |
au1501 | 235.25 | 235.90 | 227.10 | 228.75 | -6.55 | 210 | -38 | 229.60 | 324 | 7440.27 | |
au1502 | 234.50 | 234.90 | 227.55 | 229.40 | -6.40 | 142 | 0 | 230.30 | 102 | 2349.07 | |
au1504 | 234.90 | 234.90 | 227.75 | 229.00 | -8.05 | 24 | -6 | 229.10 | 40 | 916.58 | |
au1506 | 235.70 | 236.50 | 227.35 | 229.35 | -6.70 | 249366 | 11916 | 232.20 | 383938 | 8916240.70 | |
au1508 | 238.15 | 238.15 | 228.00 | 230.50 | -5.60 | 48 | 6 | 230.45 | 24 | 553.18 | |
au1510 | 230.30 | 230.30 | 229.10 | 229.35 | -6.55 | 18 | 4 | 229.50 | 8 | 183.63 | |
au小计 | 238.15 | 227.10 | 258520 | 9628 | 388598 | 9023591.70 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种ag | |||||||||||
ag1412 | 3443 | 3443 | 3276 | 3276 | -164 | 46064 | -1770 | 3353 | 15878 | 79867.39 | |
ag1501 | 3406 | 3421 | 3257 | 3257 | -151 | 4878 | 358 | 3338 | 4284 | 21451.67 | |
ag1502 | 3388 | 3388 | 3238 | 3238 | -158 | 518 | 62 | 3267 | 116 | 568.54 | |
ag1503 | 3376 | 3376 | 3243 | 3243 | -146 | 754 | 94 | 3251 | 130 | 634.01 | |
ag1504 | 3375 | 3375 | 3228 | 3228 | -154 | 226 | 44 | 3257 | 70 | 341.99 | |
ag1505 | 3375 | 3385 | 3230 | 3230 | -154 | 2008 | 130 | 3298 | 1244 | 6155.75 | |
ag1506 | 3370 | 3384 | 3229 | 3229 | -146 | 552768 | 13504 | 3314 | 2265360 | 11261815.22 | |
ag1507 | 3380 | 3384 | 3226 | 3226 | -152 | 640 | 2 | 3316 | 94 | 467.65 | |
ag1508 | 3350 | 3350 | 3247 | 3247 | -147 | 212 | 0 | 3294 | 8 | 39.53 | |
ag1509 | 3375 | 3375 | 3243 | 3243 | -146 | 358 | 88 | 3315 | 188 | 934.96 | |
ag1510 | 3383 | 3383 | 3247 | 3247 | -151 | 1514 | 6 | 3311 | 38 | 188.73 | |
ag1511 | 3367 | 3367 | 3231 | 3231 | -168 | 240 | 174 | 3237 | 242 | 1175.33 | |
ag小计 | 3443 | 3226 | 610180 | 12692 | 2287652 | 11373640.76 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种rb | |||||||||||
rb1412 | 2626 | 2650 | 2620 | 2650 | 3 | 1320 | -420 | 2628 | 480 | 1261.56 | |
rb1501 | 2615 | 2627 | 2591 | 2604 | -34 | 260530 | -46884 | 2607 | 284096 | 740920.58 | |
rb1502 | 2510 | 2560 | 2510 | 2530 | -29 | 4082 | -314 | 2535 | 550 | 1394.41 | |
rb1503 | 2553 | 2562 | 2533 | 2546 | -35 | 1114 | -66 | 2548 | 462 | 1177.59 | |
rb1504 | 2540 | 2573 | 2533 | 2534 | -36 | 786 | 30 | 2548 | 644 | 1640.95 | |
rb1505 | 2529 | 2546 | 2505 | 2521 | -27 | 2899736 | -125310 | 2525 | 6595664 | 16654937.58 | |
rb1506 | 2506 | 2525 | 2497 | 2511 | -22 | 2898 | -56 | 2512 | 878 | 2206.01 | |
rb1507 | 2500 | 2524 | 2479 | 2517 | -14 | 428 | -82 | 2502 | 374 | 935.93 | |
rb1508 | 2481 | 2522 | 2481 | 2522 | -12 | 256 | -52 | 2511 | 70 | 175.79 | |
rb1509 | 2500 | 2530 | 2480 | 2523 | -7 | 3446 | -938 | 2512 | 2736 | 6873.71 | |
rb1510 | 2490 | 2519 | 2471 | 2512 | -11 | 266392 | 14086 | 2501 | 204144 | 510611.11 | |
rb1511 | 2468 | 2517 | 2468 | 2510 | -5 | 164 | 32 | 2499 | 148 | 369.89 | |
rb小计 | 2650 | 2468 | 3441152 | -159974 | 7090246 | 17922505.11 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种wr | |||||||||||
wr1501 | 2862 | 24 | 2 | 0 | 2862 | 0 | 0.00 | ||||
wr1502 | 2840 | 0 | 4 | 0 | 2840 | 0 | 0.00 | ||||
wr1504 | 2810 | 0 | 8 | 0 | 2810 | 0 | 0.00 | ||||
wr1505 | 2831 | 0 | 2 | 0 | 2831 | 0 | 0.00 | ||||
wr1506 | 2733 | 0 | 2 | 0 | 2733 | 0 | 0.00 | ||||
wr1508 | 2995 | 0 | 2 | 0 | 2995 | 0 | 0.00 | ||||
wr1511 | 2829 | 0 | 2 | 0 | 2829 | 0 | 0.00 | ||||
wr小计 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种hc | |||||||||||
hc1501 | 2942 | 3012 | 2910 | 2986 | 26 | 27798 | -1242 | 2956 | 6254 | 18494.63 | |
hc1503 | 2946 | 4 | 312 | 0 | 2946 | 0 | 0.00 | ||||
hc1505 | 2810 | 2840 | 2794 | 2834 | 14 | 6056 | 1478 | 2818 | 4006 | 11289.78 | |
hc1506 | 2896 | -2 | 4 | 0 | 2896 | 0 | 0.00 | ||||
hc1510 | 2816 | -2 | 2 | 0 | 2816 | 0 | 0.00 | ||||
hc小计 | 3012 | 2794 | 34172 | 236 | 10260 | 29784.41 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种fu | |||||||||||
fu1501 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | -120 | 28 | -2 | 3160 | 2 | 31.60 | |
fu1503 | 3314 | 3314 | 3312 | 3312 | -246 | 30 | 14 | 3313 | 28 | 463.92 | |
fu1505 | 3191 | 3191 | 3190 | 3190 | -11 | 8 | -4 | 3190 | 4 | 63.81 | |
fu1508 | 3507 | -12 | 2 | 0 | 3507 | 0 | 0.00 | ||||
fu1509 | 3236 | 0 | 4 | 0 | 3236 | 0 | 0.00 | ||||
fu小计 | 3314 | 3160 | 72 | 8 | 34 | 559.33 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种bu | |||||||||||
bu1412 | 3678 | 3678 | 3532 | 3660 | 140 | 218 | 2 | 3656 | 36 | 131.67 | |
bu1501 | 3794 | 124 | 20 | 0 | 3794 | 0 | 0.00 | ||||
bu1503 | 3552 | 3798 | 3552 | 3798 | 98 | 18 | 0 | 3654 | 6 | 21.93 | |
bu1506 | 3588 | 3600 | 3588 | 3600 | 132 | 48 | -4 | 3594 | 4 | 14.38 | |
bu1509 | 3854 | 84 | 18 | 0 | 3854 | 0 | 0.00 | ||||
bu1512 | 3542 | 78 | 8 | 0 | 3542 | 0 | 0.00 | ||||
bu小计 | 3798 | 3532 | 330 | -2 | 46 | 167.98 | |||||
品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |
品种ru | |||||||||||
ru1501 | 12510 | 12585 | 12300 | 12455 | -270 | 66802 | -6700 | 12445 | 67182 | 836111.29 | |
ru1503 | 12235 | 12480 | 12230 | 12350 | -410 | 256 | -14 | 12345 | 72 | 888.97 | |
ru1504 | 12300 | 12350 | 12200 | 12310 | -365 | 26 | 6 | 12290 | 22 | 270.39 | |
ru1505 | 12415 | 12460 | 12130 | 12350 | -380 | 179918 | 7294 | 12285 | 597104 | 7337070.26 | |
ru1506 | 12400 | 12455 | 12210 | 12360 | -420 | 570 | -796 | 12345 | 1104 | 13633.13 | |
ru1507 | 12225 | 12340 | 12225 | 12230 | -465 | 190 | 0 | 12255 | 12 | 147.09 | |
ru1508 | 12275 | 12315 | 12235 | 12275 | -345 | 36 | 10 | 12285 | 12 | 147.44 | |
ru1509 | 12280 | 12300 | 12040 | 12245 | -315 | 53362 | 2700 | 12180 | 75384 | 918402.45 | |
ru1510 | 12275 | 12275 | 12185 | 12250 | -345 | 1016 | 0 | 12255 | 30 | 367.73 | |
ru1511 | 12160 | 12295 | 12150 | 12250 | -315 | 652 | -4 | 12220 | 184 | 2248.48 | |
ru小计 | 12585 | 12040 | 302828 | 2496 | 741106 | 9109287.23 | |||||
总计 | 6153636 | -68770 | 12901988 | 89595914.62 | |||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |
上海期货交易所期货价格指数
指数名 | 月开盘价 | 月最高价 | 月最低价 | 月收盘价 | 月涨跌点数 | ||||||
上期有色金属指数 | 2634.14 | 2635.23 | 2532.21 | 2567.01 | -78.94 | ||||||
注: 1、涨跌点数以上月收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 |