上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铜当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 52530 | 54220 | 52180 | 52400 | 52590 | 53227 | 1372 | |||||
铜三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 52170 | 53900 | 51650 | 52090 | 52070 | 52767 | 1415 | |||||
铝当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 14540 | 14940 | 14225 | 14765 | 14780 | 14725 | 216 | |||||
铝三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 14570 | 14975 | 14485 | 14705 | 14715 | 14740 | 176 | |||||
锌当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 14330 | 14845 | 14265 | 14570 | 14560 | 14535 | 114 | |||||
锌三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 14370 | 14900 | 14305 | 14560 | 14560 | 14557 | 94 | |||||
铅当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 13735 | 14125 | 13405 | 13895 | 13885 | 13896 | 146 | |||||
铅三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 13920 | 14295 | 13860 | 14080 | 14085 | 14050 | 137 | |||||
黄金当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 279.08 | 285.27 | 271.27 | 276.31 | 276.30 | 279.33 | 0.66 | |||||
黄金三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 280.14 | 284.93 | 270.85 | 278.51 | 278.12 | 279.01 | -3.76 | |||||
白银当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 4578 | 4605 | 4292 | 4399 | 4395 | 4504 | -227 | |||||
白银三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 4610 | 4637 | 4354 | 4428 | 4430 | 4537 | -231 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 3420 | 3545 | 3081 | 3210 | 3210 | 3378 | -135 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 3545 | 3645 | 3290 | 3425 | 3433 | 3426 | -161 | |||||
线材当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 3531 | 3600 | 3400 | 3475 | 3475 | 3513 | ||||||
燃料油当月 Spot Month(1306)(20130502至20130531) | 5210 | 5210 | 4646 | 4646 | 4646 | 4946 | -8 | |||||
燃料油三月 Three Month(1308)(20130502至20130531) | 5128 | 5135 | 4800 | 4910 | 4986 | 4986 | ||||||
天然橡胶当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 19385 | 20155 | 17235 | 17600 | 17620 | 19018 | 147 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 19780 | 20550 | 17500 | 17950 | 18065 | 19002 | -351 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |