上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铜当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 52600 | 53910 | 51620 | 51880 | 52010 | 52723 | 1992 | |||||
铜三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 52510 | 53700 | 51200 | 51320 | 51510 | 52557 | 2115 | |||||
铝当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 14430 | 14485 | 14205 | 14420 | 14405 | 14348 | 39 | |||||
铝三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 14465 | 14550 | 14150 | 14225 | 14245 | 14389 | 56 | |||||
锌当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 14980 | 15190 | 14600 | 14600 | 14760 | 14980 | 356 | |||||
锌三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 14975 | 15270 | 14640 | 14645 | 14685 | 15036 | 389 | |||||
铅当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 14505 | 14960 | 13805 | 13850 | 13970 | 14517 | 616 | |||||
铅三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 14660 | 15000 | 14000 | 14015 | 14130 | 14651 | 571 | |||||
黄金当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 265.40 | 284.70 | 264.00 | 268.05 | 268.05 | 276.23 | 13.02 | |||||
黄金三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 265.05 | 284.55 | 261.50 | 263.65 | 264.20 | 274.35 | 13.81 | |||||
白银当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 4354 | 5025 | 4352 | 4420 | 4445 | 4743 | 713 | |||||
白银三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 4387 | 5069 | 4361 | 4397 | 4440 | 4725 | 640 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 3545 | 3557 | 3309 | 3389 | 3389 | 3454 | 9 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 3720 | 3724 | 3509 | 3530 | 3519 | 3602 | -13 | |||||
线材当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 0 | 0 | 0 | 3687 | 3687 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 3745 | 3847 | 3719 | 3767 | 3767 | 3758 | 172 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1309)(20130801至20130830) | 4599 | 4779 | 4324 | 4539 | 4539 | 4587 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1311)(20130801至20130830) | 4400 | 4851 | 4400 | 4700 | 4700 | 4666 | -35 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1309)(20130816至20130916) | 18335 | 19675 | 17980 | 18000 | 18040 | 18720 | 1583 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1311)(20130816至20130916) | 18600 | 19930 | 18165 | 18340 | 18345 | 19028 | 1801 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |