上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铜当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 52250 | 52270 | 48320 | 50560 | 50500 | 49982 | -3245 | |||||
铜三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 51750 | 51900 | 47860 | 50240 | 50250 | 49752 | -3015 | |||||
铝当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 14725 | 14725 | 14300 | 14330 | 14355 | 14453 | -272 | |||||
铝三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 14665 | 14675 | 14130 | 14340 | 14360 | 14371 | -369 | |||||
锌当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 14560 | 14820 | 14260 | 14670 | 14665 | 14479 | -56 | |||||
锌三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 14565 | 14830 | 14220 | 14670 | 14680 | 14470 | -87 | |||||
铅当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 13990 | 13990 | 13620 | 13710 | 13715 | 13773 | -123 | |||||
铅三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 14150 | 14375 | 13815 | 13890 | 13885 | 13948 | -102 | |||||
黄金当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 275.84 | 276.00 | 242.20 | 252.50 | 252.50 | 253.17 | -26.16 | |||||
黄金三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 277.21 | 277.25 | 240.00 | 259.25 | 258.45 | 255.63 | -23.38 | |||||
白银当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 4408 | 4415 | 3634 | 3980 | 4005 | 3893 | -611 | |||||
白银三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 4454 | 4454 | 3659 | 4000 | 4008 | 3941 | -596 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 3309 | 3327 | 3120 | 3162 | 3162 | 3222 | -156 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 3469 | 3562 | 3380 | 3519 | 3529 | 3451 | 25 | |||||
线材当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 3451 | 3604 | 3451 | 3525 | 3525 | 3503 | ||||||
线材三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 3411 | 3585 | 3411 | 3498 | 3498 | 3498 | -15 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1307)(20130603至20130628) | 0 | 0 | 0 | 4494 | 4494 | 0 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1309)(20130603至20130628) | 4706 | 5028 | 4560 | 4744 | 4744 | 4764 | -222 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1307)(20130618至20130715) | 17550 | 17950 | 15925 | 16100 | 16200 | 16809 | -2209 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1309)(20130618至20130715) | 18130 | 18310 | 16155 | 16525 | 16605 | 17439 | -1563 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |