上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 16070 | 16795 | 15650 | 15910 | 15910 | 15997 | -4 | |||||
铝三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 16300 | 16310 | 15995 | 16015 | 16015 | 16180 | -27 | |||||
黄金当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 341.71 | 348.51 | 335.22 | 337.80 | 337.80 | 340.97 | -14.44 | |||||
黄金三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 339.20 | 345.99 | 331.80 | 335.64 | 337.11 | 339.09 | -15.42 | |||||
铜当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 60470 | 60500 | 56500 | 56560 | 56610 | 59294 | -339 | |||||
铜三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 60860 | 61050 | 56700 | 56770 | 56890 | 60136 | -64 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1204)(20120301至20120330) | 5373 | 5503 | 4922 | 5450 | 5450 | 5327 | 19 | |||||
燃料油三月 Three Month(1206)(20120301至20120330) | 5418 | 5736 | 5416 | 5534 | 5534 | 5575 | 205 | |||||
铅当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 15940 | 15940 | 15430 | 15790 | 15780 | 15649 | -176 | |||||
铅三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 15965 | 16010 | 15350 | 15570 | 15565 | 15611 | -331 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 4295 | 4341 | 4191 | 4340 | 4340 | 4303 | 24 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 4314 | 4362 | 4266 | 4341 | 4341 | 4319 | 96 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 29150 | 29250 | 28100 | 28450 | 28565 | 28910 | 170 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 28610 | 28700 | 26790 | 27385 | 27370 | 27845 | -427 | |||||
线材当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 0 | 0 | 0 | 4299 | 4111 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 4175 | 4300 | 4159 | 4198 | 4198 | 4181 | -54 | |||||
锌当月 Spot Month(1204)(20120316至20120416) | 15750 | 15825 | 15050 | 15150 | 15190 | 15407 | -221 | |||||
锌三月 Three Month(1206)(20120316至20120416) | 15975 | 16045 | 15155 | 15300 | 15310 | 15661 | -162 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |