上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 15965 | 16195 | 15900 | 15975 | 15955 | 16046 | 49 | |||||
铝三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 16075 | 16355 | 15915 | 16015 | 15975 | 16135 | -45 | |||||
黄金当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 338.25 | 339.98 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 337.19 | -3.78 | |||||
黄金三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 336.98 | 339.29 | 319.12 | 319.12 | 319.38 | 334.86 | -4.23 | |||||
铜当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 57010 | 58720 | 55880 | 56300 | 56060 | 57637 | -1657 | |||||
铜三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 57020 | 58940 | 55590 | 56250 | 55910 | 57558 | -2578 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1205)(20120405至20120427) | 5594 | 5639 | 5330 | 5330 | 5330 | 5477 | 150 | |||||
燃料油三月 Three Month(1207)(20120405至20120427) | 5636 | 5702 | 5271 | 5368 | 5382 | 5408 | -167 | |||||
铅当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 15660 | 16000 | 15100 | 15100 | 15100 | 15745 | 96 | |||||
铅三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 15625 | 15950 | 15400 | 15520 | 15460 | 15720 | 109 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 4330 | 4340 | 4066 | 4066 | 4126 | 4288 | -15 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 4332 | 4340 | 4198 | 4205 | 4200 | 4287 | -32 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 28085 | 28415 | 25100 | 25750 | 25475 | 28085 | -825 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 27220 | 27780 | 24765 | 25265 | 25060 | 27152 | -693 | |||||
线材当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 0 | 0 | 0 | 4267 | 4267 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 4271 | 4271 | 4177 | 4083 | 4083 | 4224 | 43 | |||||
锌当月 Spot Month(1205)(20120417至20120515) | 15275 | 15530 | 14530 | 14900 | 14830 | 15271 | -136 | |||||
锌三月 Three Month(1207)(20120417至20120515) | 15410 | 15730 | 14785 | 14975 | 14885 | 15463 | -198 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |