上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 15920 | 16095 | 15845 | 15860 | 15890 | 15960 | -86 | |||||
铝三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 15970 | 16145 | 15825 | 15875 | 15865 | 15976 | -159 | |||||
黄金当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 315.28 | 333.44 | 310.00 | 328.70 | 328.67 | 320.32 | -16.87 | |||||
黄金三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 317.05 | 335.55 | 314.34 | 334.10 | 334.10 | 324.74 | -10.12 | |||||
铜当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 55920 | 56800 | 53430 | 55720 | 55440 | 55423 | -2214 | |||||
铜三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 55530 | 56470 | 52700 | 55290 | 54960 | 55290 | -2268 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1206)(20120502至20120531) | 5096 | 5150 | 4906 | 4906 | 4906 | 5040 | -437 | |||||
燃料油三月 Three Month(1208)(20120502至20120531) | 5462 | 5462 | 4933 | 4935 | 4935 | 5183 | -225 | |||||
铅当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 15425 | 15485 | 15000 | 15125 | 15170 | 15233 | -512 | |||||
铅三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 15405 | 15445 | 14190 | 15105 | 15095 | 15140 | -580 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 4060 | 4154 | 4006 | 4050 | 4050 | 4064 | -224 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 4170 | 4204 | 4099 | 4160 | 4160 | 4146 | -141 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 25380 | 25380 | 22550 | 23100 | 23010 | 24007 | -4078 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 24900 | 25225 | 22415 | 23145 | 22945 | 23679 | -3473 | |||||
线材当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 3834 | 3959 | 3633 | 3850 | 3806 | 3793 | ||||||
线材三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | ||||||
锌当月 Spot Month(1206)(20120516至20120615) | 14870 | 14980 | 14450 | 14780 | 14765 | 14772 | -499 | |||||
锌三月 Three Month(1208)(20120516至20120615) | 14980 | 15090 | 14465 | 14880 | 14840 | 14872 | -591 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |