上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 16045 | 16290 | 15905 | 15935 | 15925 | 16060 | 65 | |||||
铝三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 16165 | 16460 | 16105 | 16130 | 16130 | 16265 | 355 | |||||
黄金当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 336.18 | 355.92 | 336.00 | 353.00 | 353.00 | 347.66 | 18.43 | |||||
黄金三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 336.56 | 360.60 | 336.56 | 354.00 | 353.87 | 353.37 | 23.32 | |||||
铜当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 57040 | 61080 | 56960 | 59540 | 59550 | 59370 | 3958 | |||||
铜三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 57800 | 61880 | 57470 | 60230 | 60310 | 60099 | 4906 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1202)(20111201至20120131) | 5195 | 5299 | 4892 | 5080 | 5080 | 5153 | 290 | |||||
燃料油三月 Three Month(1204)(20111201至20120131) | 5503 | 5503 | 5503 | 5543 | 5543 | 5503 | 520 | |||||
铅当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 15340 | 16420 | 15310 | 15820 | 15850 | 15825 | 658 | |||||
铅三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 15270 | 16455 | 15270 | 15890 | 15915 | 16039 | 790 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 4255 | 4386 | 4180 | 4350 | 4355 | 4279 | -130 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 4250 | 4398 | 4241 | 4246 | 4258 | 4325 | 44 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1203)(20120116至20120315) | 25560 | 29740 | 25555 | 29050 | 29170 | 28740 | 2950 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1205)(20120116至20120315) | 24710 | 29580 | 24640 | 28570 | 28720 | 28272 | 2346 | |||||
线材当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 0 | 0 | 0 | 4074 | 4074 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 0 | 0 | 0 | 4129 | 4129 | 0 | ||||||
锌当月 Spot Month(1202)(20120116至20120215) | 15035 | 16500 | 14920 | 15615 | 15700 | 15516 | 764 | |||||
锌三月 Three Month(1204)(20120116至20120215) | 15220 | 16360 | 15100 | 15830 | 15865 | 15872 | 1058 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手; 螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手; 白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |