上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 15620 | 15660 | 15300 | 15435 | 15435 | 15484 | -85 | |||||
铝三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 15615 | 15660 | 15200 | 15370 | 15365 | 15444 | -54 | |||||
黄金当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 327.19 | 340.45 | 324.20 | 326.00 | 326.00 | 327.78 | 1.50 | |||||
黄金三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 330.46 | 334.93 | 310.87 | 330.48 | 329.05 | 329.60 | 2.53 | |||||
铜当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 56440 | 56510 | 54210 | 55310 | 55260 | 55228 | -209 | |||||
铜三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 56420 | 56560 | 53900 | 54850 | 54730 | 55338 | 248 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1208)(20120702至20120731) | 0 | 0 | 0 | 4525 | 4525 | 0 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1210)(20120702至20120731) | 4421 | 4880 | 4421 | 4709 | 4709 | 4707 | 1 | |||||
铅当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 15050 | 15200 | 14770 | 15000 | 14995 | 15038 | 192 | |||||
铅三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 14995 | 15130 | 14705 | 14880 | 14880 | 14947 | 146 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 3948 | 3948 | 3632 | 3660 | 3660 | 3740 | -402 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 3935 | 3935 | 3680 | 3701 | 3694 | 3818 | -262 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 24700 | 24700 | 21200 | 21300 | 21265 | 22991 | -815 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 24985 | 24985 | 21070 | 21545 | 21500 | 22926 | -514 | |||||
线材当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 3857 | 3857 | 3778 | 3799 | 3799 | 3831 | -299 | |||||
锌当月 Spot Month(1208)(20120717至20120815) | 14815 | 14845 | 14340 | 14565 | 14570 | 14609 | 23 | |||||
锌三月 Three Month(1210)(20120717至20120815) | 14850 | 14945 | 14350 | 14595 | 14585 | 14677 | -4 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |