上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
白银当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 7182 | 7434 | 6775 | 6790 | 6791 | 7091 | 718 | |||||
白银三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 7275 | 7438 | 6865 | 6884 | 6895 | 7206 | 280 | |||||
铝当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 15650 | 15670 | 15225 | 15280 | 15280 | 15491 | 29 | |||||
铝三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 15800 | 15855 | 15425 | 15460 | 15445 | 15670 | 169 | |||||
黄金当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 356.82 | 360.72 | 351.29 | 355.69 | 355.69 | 356.48 | 17.97 | |||||
黄金三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 361.20 | 366.20 | 353.23 | 354.19 | 354.13 | 361.50 | 21.69 | |||||
铜当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 59320 | 60450 | 55880 | 59270 | 58390 | 59410 | 2951 | |||||
铜三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 59220 | 60480 | 58250 | 58560 | 58490 | 59400 | 3419 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1210)(20120903至20120928) | 5083 | 5083 | 4820 | 5041 | 5041 | 4970 | 133 | |||||
燃料油三月 Three Month(1212)(20120903至20120928) | 4922 | 4922 | 4920 | 4920 | 4920 | 4921 | -28 | |||||
铅当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 15970 | 16190 | 15500 | 15500 | 15555 | 15971 | 777 | |||||
铅三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 15900 | 16305 | 15650 | 15690 | 15700 | 15969 | 552 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 3495 | 3900 | 3495 | 3720 | 3748 | 3636 | 136 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 3515 | 3694 | 3450 | 3598 | 3607 | 3568 | 62 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 23000 | 24810 | 22815 | 24025 | 24180 | 23571 | 1822 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1301)(20120918至20121015) | 23985 | 25935 | 23380 | 25180 | 25165 | 24606 | 2368 | |||||
线材当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 0 | 0 | 0 | 3530 | 3530 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 0 | 0 | 0 | 3551 | 3551 | 0 | ||||||
锌当月 Spot Month(1210)(20120918至20121015) | 15405 | 15655 | 14950 | 14990 | 15000 | 15350 | 595 | |||||
锌三月 Three Month(1212)(20120918至20121015) | 15585 | 15830 | 15050 | 15110 | 15115 | 15550 | 793 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |