上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
|
||||||||||||
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| 白银当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 6685 | 6899 | 6205 | 6693 | 6679 | 6687 | -404 | |||||
| 白银三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 6851 | 6955 | 6495 | 6782 | 6788 | 6741 | -465 | |||||
| 铝当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 15380 | 15440 | 15045 | 15190 | 15155 | 15225 | -266 | |||||
| 铝三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 15485 | 15570 | 15170 | 15400 | 15360 | 15373 | -297 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 352.60 | 354.48 | 337.00 | 337.25 | 337.25 | 346.81 | -9.67 | |||||
| 黄金三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 353.99 | 357.87 | 339.58 | 347.67 | 347.54 | 349.29 | -12.21 | |||||
| 铜当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 58700 | 59260 | 55250 | 55750 | 55610 | 57117 | -2293 | |||||
| 铜三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 58700 | 59340 | 55230 | 55840 | 55860 | 57640 | -1760 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(1211)(20121008至20121031) | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | ||||||
| 燃料油三月 Three Month(1301)(20121008至20121031) | 4885 | 4997 | 4870 | 4914 | 4906 | 4923 | 2 | |||||
| 铅当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 15685 | 15750 | 14580 | 15140 | 15105 | 15272 | -699 | |||||
| 铅三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 15730 | 15820 | 14700 | 15370 | 15365 | 15386 | -583 | |||||
| 螺纹钢当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 3636 | 3920 | 3601 | 3830 | 3830 | 3765 | 129 | |||||
| 螺纹钢三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 3585 | 3720 | 3563 | 3676 | 3681 | 3634 | 66 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 24590 | 24850 | 23215 | 23730 | 23730 | 23949 | 378 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(1303)(20121016至20121115) | 25260 | 25775 | 23700 | 24570 | 24635 | 24672 | 66 | |||||
| 线材当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | ||||||
| 线材三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 3700 | 3793 | 3700 | 3770 | 3770 | 3759 | ||||||
| 锌当月 Spot Month(1211)(20121016至20121115) | 15055 | 15135 | 14500 | 14855 | 14815 | 14794 | -556 | |||||
| 锌三月 Three Month(1301)(20121016至20121115) | 15160 | 15275 | 14600 | 15035 | 15005 | 14931 | -619 | |||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
|
