上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
|
||||||||||||
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| 白银当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 6722 | 6993 | 6515 | 6531 | 6537 | 6812 | 125 | |||||
| 白银三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 6826 | 7150 | 6602 | 6644 | 6647 | 6833 | 92 | |||||
| 铝当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15280 | 15320 | 15005 | 15055 | 15030 | 15175 | -50 | |||||
| 铝三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15430 | 15500 | 15250 | 15315 | 15305 | 15378 | 5 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 345.31 | 351.88 | 334.29 | 340.39 | 340.42 | 346.85 | 0.04 | |||||
| 黄金三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 345.62 | 353.60 | 340.16 | 342.95 | 342.63 | 348.27 | -1.02 | |||||
| 铜当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 55910 | 57600 | 55590 | 57400 | 57170 | 56581 | -536 | |||||
| 铜三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 55900 | 58020 | 55590 | 57730 | 57620 | 56363 | -1277 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(1212)(20121101至20121130) | 0 | 0 | 0 | 4920 | 4920 | 0 | ||||||
| 燃料油三月 Three Month(1303)(20121101至20121130) | 4931 | 5054 | 4636 | 4980 | 4980 | 4918 | -5 | |||||
| 铅当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15340 | 15340 | 14550 | 15010 | 14975 | 15090 | -182 | |||||
| 铅三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15440 | 15510 | 15195 | 15350 | 15330 | 15357 | -29 | |||||
| 螺纹钢当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 3785 | 3790 | 3589 | 3720 | 3619 | 3643 | -122 | |||||
| 螺纹钢三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 3644 | 3734 | 3525 | 3728 | 3696 | 3609 | -25 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(1301)(20121116至20130115) | 24400 | 24930 | 23550 | 24370 | 24390 | 24294 | 345 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(1304)(20121116至20130115) | 24540 | 25080 | 23725 | 24865 | 24845 | 24385 | -287 | |||||
| 线材当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 0 | 0 | 0 | 3577 | 3577 | 0 | ||||||
| 线材三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 3567 | 3886 | 3567 | 3640 | 3640 | 3718 | -41 | |||||
| 锌当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 14960 | 15975 | 14765 | 15170 | 15155 | 15025 | 231 | |||||
| 锌三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15135 | 15575 | 14915 | 15450 | 15385 | 15187 | 256 | |||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
|
