上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
白银当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 6551 | 6614 | 5922 | 6300 | 6293 | 6277 | -534 | |||||
白银三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 6674 | 6725 | 5998 | 6411 | 6395 | 6317 | -507 | |||||
铝当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 15155 | 15210 | 14915 | 14915 | 14945 | 15073 | -96 | |||||
铝三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 15405 | 15420 | 15130 | 15130 | 15160 | 15280 | -97 | |||||
黄金当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 340.98 | 342.89 | 318.11 | 334.60 | 333.90 | 332.85 | -14.00 | |||||
黄金三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 343.82 | 345.19 | 332.03 | 336.00 | 335.85 | 335.76 | -12.51 | |||||
铜当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 57660 | 58200 | 55400 | 57150 | 57350 | 57223 | 632 | |||||
铜三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 58000 | 58730 | 56320 | 57580 | 57840 | 57413 | 1035 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1301)(20121203至20121231) | 4998 | 5070 | 4910 | 5010 | 5010 | 4993 | ||||||
燃料油三月 Three Month(1304)(20121203至20121231) | 5100 | 5100 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 132 | |||||
铅当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 15170 | 15200 | 14850 | 14850 | 14895 | 15082 | -4 | |||||
铅三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 15490 | 15690 | 15110 | 15130 | 15155 | 15359 | 4 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 3807 | 3910 | 3738 | 3850 | 3854 | 3794 | 142 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 3810 | 3930 | 3720 | 3861 | 3876 | 3849 | 234 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1301)(20121116至20130115) | 24400 | 26245 | 23550 | 25210 | 25210 | 24340 | 391 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1304)(20121116至20130115) | 24540 | 26520 | 23725 | 25410 | 25535 | 25158 | 486 | |||||
线材当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 3950 | 4199 | 3950 | 4199 | 4199 | 4042 | 324 | |||||
锌当月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 15365 | 15395 | 14990 | 14990 | 15065 | 15233 | 199 | |||||
锌三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 15625 | 15635 | 15095 | 15095 | 15205 | 15470 | 279 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |