上海期货交易所上市品种月度交易参考价 |
SHFE Monthly Reference Prices |
|
||||||||||||
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
白银当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 6415 | 6518 | 6004 | 6085 | 6083 | 6409 | 132 | |||||
白银三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 6504 | 6599 | 6176 | 6179 | 6188 | 6497 | 180 | |||||
铝当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15065 | 15110 | 14770 | 14775 | 14815 | 14989 | -84 | |||||
铝三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15225 | 15335 | 15010 | 15020 | 15075 | 15202 | -78 | |||||
黄金当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 337.67 | 339.54 | 333.50 | 336.50 | 336.50 | 336.41 | 3.56 | |||||
黄金三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 340.21 | 342.62 | 328.08 | 328.08 | 328.33 | 340.26 | 4.50 | |||||
铜当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 57510 | 59500 | 57320 | 58390 | 58480 | 58232 | 1009 | |||||
铜三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 57890 | 60000 | 57570 | 58740 | 58980 | 58426 | 1013 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1303)(20130104至20130228) | 5150 | 5204 | 4841 | 5052 | 5052 | 5008 | 15 | |||||
燃料油三月 Three Month(1305)(20130104至20130228) | 5041 | 5398 | 5041 | 5197 | 5184 | 5164 | 114 | |||||
铅当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15030 | 15320 | 14940 | 15050 | 15035 | 15126 | 44 | |||||
铅三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15335 | 15625 | 15230 | 15330 | 15340 | 15411 | 52 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 3810 | 3960 | 3789 | 3871 | 3881 | 3854 | 60 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 3881 | 4131 | 3842 | 3966 | 3986 | 3980 | 131 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1303)(20130116至20130315) | 25225 | 26445 | 25005 | 25405 | 25560 | 25620 | 1280 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1305)(20130116至20130315) | 25480 | 27040 | 25230 | 25855 | 26065 | 26013 | 855 | |||||
线材当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | ||||||
线材三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 3925 | 4136 | 3925 | 4020 | 4020 | 4022 | -20 | |||||
锌当月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15080 | 15875 | 15030 | 15495 | 15505 | 15369 | 136 | |||||
锌三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15225 | 16130 | 15170 | 15655 | 15710 | 15536 | 66 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |