| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24010.00 | 24110.00 | 24060.00 | -80.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 铝锭 | 99.70% | 24790.00 | 24810.00 | 24800.00 | -30.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 铝锭 | 99.85% | 24830.00 | 24850.00 | 24840.00 | -30.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 镍 | 1# | 143850.00 | 147350.00 | 145600.00 | 3550.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102450.00 | 102630.00 | 102540.00 | -245.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 锡 | 1# | 387750.00 | 392550.00 | 390150.00 | -300.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
