| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23950.00 | 24050.00 | 24000.00 | 440.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 铝锭 | 99.70% | 24570.00 | 24590.00 | 24580.00 | 140.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 铝锭 | 99.85% | 24610.00 | 24630.00 | 24620.00 | 140.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 镍 | 1# | 151750.00 | 155050.00 | 153400.00 | 2800.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 1#铅 | 99.994% | 16700.00 | 16800.00 | 16750.00 | 175.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102380.00 | 102680.00 | 102530.00 | 1170.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 锡 | 1# | 391650.00 | 397450.00 | 394550.00 | 8500.00 | 元/吨 | 2026-05-06 |
