| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23660.00 | 23760.00 | 23710.00 | -510.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 锡 | 1# | 381350.00 | 384750.00 | 383050.00 | -8200.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 铝锭 | 99.70% | 24500.00 | 24540.00 | 24520.00 | -340.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 铝锭 | 99.85% | 24540.00 | 24580.00 | 24560.00 | -340.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 镍 | 1# | 146250.00 | 150050.00 | 148150.00 | -1800.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101860.00 | 102260.00 | 102060.00 | -955.00 | 元/吨 | 2026-04-28 |
