| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23660.00 | 23760.00 | 23710.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 铝锭 | 99.70% | 24510.00 | 24550.00 | 24530.00 | 10.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 铝锭 | 99.85% | 24550.00 | 24590.00 | 24570.00 | 10.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 镍 | 1# | 150150.00 | 152850.00 | 151500.00 | 3350.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101370.00 | 101780.00 | 101575.00 | -485.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 锡 | 1# | 382950.00 | 387450.00 | 385200.00 | 2150.00 | 元/吨 | 2026-04-29 |
