| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24540.00 | 24640.00 | 24590.00 | 65.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 镍 | 1# | 134650.00 | 136750.00 | 135700.00 | -2200.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 1#铅 | 99.994% | 16000.00 | 16150.00 | 16075.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103940.00 | 104180.00 | 104060.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 锡 | 1# | 394950.00 | 399150.00 | 397050.00 | -1650.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 铝锭 | 99.70% | 23810.00 | 23850.00 | 23830.00 | -120.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 铝锭 | 99.85% | 23850.00 | 23890.00 | 23870.00 | -120.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
