| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24135.00 | 24235.00 | 24185.00 | -340.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 锡 | 1# | 391150.00 | 394250.00 | 392700.00 | -12900.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 铝锭 | 99.70% | 23510.00 | 23530.00 | 23520.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 铝锭 | 99.85% | 23550.00 | 23570.00 | 23560.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 镍 | 1# | 130950.00 | 133350.00 | 132150.00 | -2150.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 1#铅 | 99.994% | 16200.00 | 16300.00 | 16250.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102960.00 | 103360.00 | 103160.00 | -1010.00 | 元/吨 | 2026-06-24 |
