| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23610.00 | 23710.00 | 23660.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 铝锭 | 99.70% | 22910.00 | 22950.00 | 22930.00 | 30.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 铝锭 | 99.85% | 22950.00 | 22990.00 | 22970.00 | 30.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 镍 | 1# | 126550.00 | 129550.00 | 128050.00 | -1750.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 1#铅 | 99.994% | 16100.00 | 16200.00 | 16150.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101270.00 | 101870.00 | 101570.00 | 485.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 锡 | 1# | 378550.00 | 382750.00 | 380650.00 | -3850.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
