| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24135.00 | 24235.00 | 24185.00 | 525.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 铝锭 | 99.70% | 22980.00 | 23000.00 | 22990.00 | 60.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 铝锭 | 99.85% | 23020.00 | 23040.00 | 23030.00 | 60.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 镍 | 1# | 128050.00 | 130850.00 | 129450.00 | 1400.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 1#铅 | 99.994% | 16050.00 | 16150.00 | 16100.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102190.00 | 102710.00 | 102450.00 | 880.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 锡 | 1# | 387550.00 | 390750.00 | 389150.00 | 8500.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
