| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23720.00 | 23820.00 | 23770.00 | -415.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 镍 | 1# | 128550.00 | 131050.00 | 129800.00 | -2350.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 1#铅 | 99.994% | 16050.00 | 16200.00 | 16125.00 | -125.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100880.00 | 101290.00 | 101085.00 | -2075.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 锡 | 1# | 382550.00 | 386450.00 | 384500.00 | -8200.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 铝锭 | 99.70% | 22890.00 | 22910.00 | 22900.00 | -620.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 铝锭 | 99.85% | 22930.00 | 22950.00 | 22940.00 | -620.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
