| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104880-104920 | 104900 | 1260 | 元/吨 | 05-29 | |
| 铜升贴水 | c20-b20 | - | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24190-24230 | 24210 | 70 | 元/吨 | 05-29 | |
| 铝升贴水 | c95-c55 | -75 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24820-24920 | 24870 | 280 | 元/吨 | 05-29 | |
| 1#锌 | 24720-24820 | 24770 | 280 | 元/吨 | 05-29 | |
| 1#铅 | 16525-16625 | 16575 | 0 | 元/吨 | 05-29 | |
| 1#镍 | 143700-144700 | 144200 | 800 | 元/吨 | 05-29 | |
| 1#锡 | 422750-424750 | 423750 | 7750 | 元/吨 | 05-29 |
