| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102250-102290 | 102270 | -230 | 元/吨 | 06-30 | |
| 铜升贴水 | b80-b120 | 100 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22480-22520 | 22500 | -440 | 元/吨 | 06-30 | |
| 铝升贴水 | c10-b30 | 10 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24070-24170 | 24120 | -120 | 元/吨 | 06-30 | |
| 1#锌 | 23970-24070 | 24020 | -120 | 元/吨 | 06-30 | |
| 1#铅 | 15975-16075 | 16025 | -125 | 元/吨 | 06-30 | |
| 1#镍 | 124600-126800 | 125700 | -3800 | 元/吨 | 06-30 | |
| 1#锡 | 387250-389250 | 388250 | 250 | 元/吨 | 06-30 |
