| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103140-103180 | 103160 | 660 | 元/吨 | 07-03 | |
| 铜升贴水 | b130-b170 | 150 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22740-22780 | 22760 | 220 | 元/吨 | 07-03 | |
| 铝升贴水 | c10-b30 | 10 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24280-24380 | 24330 | 30 | 元/吨 | 07-03 | |
| 1#锌 | 24180-24280 | 24230 | 30 | 元/吨 | 07-03 | |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | 150 | 元/吨 | 07-03 | |
| 1#镍 | 127300-129900 | 128600 | 2100 | 元/吨 | 07-03 | |
| 1#锡 | 399500-401500 | 400500 | 5250 | 元/吨 | 07-03 |
