| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103400-103440 | 103420 | 260 | 元/吨 | 07-06 | |
| 铜升贴水 | b150-b190 | 170 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22820-22860 | 22840 | 80 | 元/吨 | 07-06 | |
| 铝升贴水 | c10-b30 | 10 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24390-24490 | 24440 | 110 | 元/吨 | 07-06 | |
| 1#锌 | 24290-24390 | 24340 | 110 | 元/吨 | 07-06 | |
| 1#铅 | 15950-16050 | 16000 | 25 | 元/吨 | 07-06 | |
| 1#镍 | 126450-129050 | 127750 | -850 | 元/吨 | 07-06 | |
| 1#锡 | 411750-413750 | 412750 | 12250 | 元/吨 | 07-06 |
