| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102480-102520 | 102500 | 230 | 元/吨 | 07-02 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22520-22560 | 22540 | 280 | 元/吨 | 07-02 | |
| 铝升贴水 | c10-b30 | 10 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | -90 | 元/吨 | 07-02 | |
| 1#锌 | 24150-24250 | 24200 | -90 | 元/吨 | 07-02 | |
| 1#铅 | 15775-15875 | 15825 | 0 | 元/吨 | 07-02 | |
| 1#镍 | 125400-127600 | 126500 | 1100 | 元/吨 | 07-02 | |
| 1#锡 | 394250-396250 | 395250 | 4500 | 元/吨 | 07-02 |
