| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103340-103380 | 103360 | -60 | 元/吨 | 07-07 | |
| 铜升贴水 | b160-b200 | 180 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22920-22960 | 22940 | 100 | 元/吨 | 07-07 | |
| 铝升贴水 | c10-b30 | 10 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24650-24750 | 24700 | 260 | 元/吨 | 07-07 | |
| 1#锌 | 24550-24650 | 24600 | 260 | 元/吨 | 07-07 | |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | -25 | 元/吨 | 07-07 | |
| 1#镍 | 126650-129250 | 127950 | 200 | 元/吨 | 07-07 | |
| 1#锡 | 409000-411000 | 410000 | -2750 | 元/吨 | 07-07 |
