| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 88110-88270 | 88190 | ↑1820 | 元/吨 | 10/27 |
| 铝 | 21120-21160 | 21140 | ↑40 | 元/吨 | 10/27 |
| 1#铅锭 | 17200-17300 | 17250 | ↓-50 | 元/吨 | 10/27 |
| 0#锌锭 | 22160-22260 | 22210 | ↑10 | 元/吨 | 10/27 |
| 1#锌锭 | 22090-22190 | 22140 | ↑10 | 元/吨 | 10/27 |
| 1#锡 | 282500-284000 | 283250 | ↑500 | 元/吨 | 10/27 |
| 1#电解镍 | 122600-124600 | 123600 | ↑500 | 元/吨 | 10/27 |
