| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86320-86500 | 86410 | ↑360 | 元/吨 | 11/20 |
| 铝 | 21550-21590 | 21570 | ↑20 | 元/吨 | 11/20 |
| 1#铅锭 | 17100-17200 | 17150 | ↑50 | 元/吨 | 11/20 |
| 0#锌锭 | 22450-22550 | 22500 | ↓-10 | 元/吨 | 11/20 |
| 1#锌锭 | 22380-22480 | 22430 | ↓-10 | 元/吨 | 11/20 |
| 1#锡 | 291500-293500 | 292500 | ↑500 | 元/吨 | 11/20 |
| 1#电解镍 | 118100-120100 | 119100 | ↑500 | 元/吨 | 11/20 |
