| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86970-87180 | 87075 | ↓-210 | 元/吨 | 11/14 |
| 铝 | 21870-21910 | 21890 | ↓-20 | 元/吨 | 11/14 |
| 1#铅锭 | 17350-17450 | 17400 | ↓-150 | 元/吨 | 11/14 |
| 0#锌锭 | 22520-22620 | 22570 | ↓-130 | 元/吨 | 11/14 |
| 1#锌锭 | 22450-22550 | 22500 | ↓-130 | 元/吨 | 11/14 |
| 1#锡 | 292000-294000 | 293000 | ↓-4250 | 元/吨 | 11/14 |
| 1#电解镍 | 119700-121700 | 120700 | ↓-1000 | 元/吨 | 11/14 |
