| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 85860-86050 | 85955 | ↓-555 | 元/吨 | 11/18 |
| 铝 | 21430-21470 | 21450 | ↓-160 | 元/吨 | 11/18 |
| 1#铅锭 | 17200-17300 | 17250 | ↓-150 | 元/吨 | 11/17 |
| 0#锌锭 | 22370-22470 | 22420 | ↓-60 | 元/吨 | 11/18 |
| 1#锌锭 | 22300-22400 | 22350 | ↓-60 | 元/吨 | 11/18 |
| 1#锡 | 289000-291000 | 290000 | ↓-750 | 元/吨 | 11/18 |
| 1#电解镍 | 116900-118900 | 117900 | ↓-1600 | 元/吨 | 11/18 |
