| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86410-86610 | 86510 | ↓-565 | 元/吨 | 11/17 |
| 铝 | 21590-21630 | 21610 | ↓-280 | 元/吨 | 11/17 |
| 1#铅锭 | 17200-17300 | 17250 | ↓-150 | 元/吨 | 11/17 |
| 0#锌锭 | 22430-22530 | 22480 | ↓-90 | 元/吨 | 11/17 |
| 1#锌锭 | 22360-22460 | 22410 | ↓-90 | 元/吨 | 11/17 |
| 1#锡 | 290000-291500 | 290750 | ↓-2250 | 元/吨 | 11/17 |
| 1#电解镍 | 118500-120500 | 119500 | ↓-1200 | 元/吨 | 11/17 |
