| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 85960-86140 | 86050 | ↑95 | 元/吨 | 11/19 |
| 铝 | 21530-21570 | 21550 | ↑100 | 元/吨 | 11/19 |
| 1#铅锭 | 17050-17150 | 17100 | ↓-50 | 元/吨 | 11/19 |
| 0#锌锭 | 22460-22560 | 22510 | ↑90 | 元/吨 | 11/19 |
| 1#锌锭 | 22390-22490 | 22440 | ↑90 | 元/吨 | 11/19 |
| 1#锡 | 291000-293000 | 292000 | ↑2000 | 元/吨 | 11/19 |
| 1#电解镍 | 117600-119600 | 118600 | ↑700 | 元/吨 | 11/19 |
