| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 85780-85960 | 85870 | ↓-540 | 元/吨 | 11/21 |
| 铝 | 21350-21390 | 21370 | ↓-200 | 元/吨 | 11/21 |
| 1#铅锭 | 17000-17150 | 17075 | ↓-75 | 元/吨 | 11/21 |
| 0#锌锭 | 22430-22530 | 22480 | ↓-20 | 元/吨 | 11/21 |
| 1#锌锭 | 22360-22460 | 22410 | ↓-20 | 元/吨 | 11/21 |
| 1#锡 | 290000-292000 | 291000 | ↓-1500 | 元/吨 | 11/21 |
| 1#电解镍 | 116600-118600 | 117600 | ↓-1500 | 元/吨 | 11/21 |
