| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 88020-88260 | 88140 | ↓-50 | 元/吨 | 10/28 |
| 铝 | 21140-21180 | 21160 | ↑20 | 元/吨 | 10/28 |
| 1#铅锭 | 17150-17250 | 17200 | ↓-50 | 元/吨 | 10/28 |
| 0#锌锭 | 22230-22330 | 22280 | ↑70 | 元/吨 | 10/28 |
| 1#锌锭 | 22160-22260 | 22210 | ↑70 | 元/吨 | 10/28 |
| 1#锡 | 284000-285500 | 284750 | ↑1500 | 元/吨 | 10/28 |
| 1#电解镍 | 121400-123400 | 122400 | ↓-1200 | 元/吨 | 10/28 |
