| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 87620-87850 | 87735 | ↓-405 | 元/吨 | 10/29 |
| 铝 | 21150-21190 | 21170 | ↑10 | 元/吨 | 10/29 |
| 1#铅锭 | 17100-17250 | 17175 | ↓-25 | 元/吨 | 10/29 |
| 0#锌锭 | 22240-22340 | 22290 | ↑10 | 元/吨 | 10/29 |
| 1#锌锭 | 22170-22270 | 22220 | ↑10 | 元/吨 | 10/29 |
| 1#锡 | 285000-286500 | 285750 | ↑1000 | 元/吨 | 10/29 |
| 1#电解镍 | 121200-123200 | 122200 | ↓-200 | 元/吨 | 10/29 |
