| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 87780-88060 | 87920 | ↑185 | 元/吨 | 10/30 |
| 铝 | 21180-21220 | 21200 | ↑30 | 元/吨 | 10/30 |
| 1#铅锭 | 17100-17250 | 17175 | 0 | 元/吨 | 10/30 |
| 0#锌锭 | 22200-22300 | 22250 | ↓-40 | 元/吨 | 10/30 |
| 1#锌锭 | 22130-22230 | 22180 | ↓-40 | 元/吨 | 10/30 |
| 1#锡 | 284500-286000 | 285250 | ↓-500 | 元/吨 | 10/30 |
| 1#电解镍 | 121600-123600 | 122600 | ↑400 | 元/吨 | 10/30 |
